Přihlášky
Nevidíte se tu a chcete se tu vidět? – přihlaste se.
Skutečný stav | Přihláška | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Č. | Datum a čas přihlášky | Jméno | (GDPR) | Stát (MPZ) | Město | Web | Přijel? | Šlapacích řidičů | Šlapacích Moskvičů | Šlapacích vozítek ostatních | Velkých (skutečných) Moskvičů nebo Ižů | Velkých veteránů ostatních | Startovní čísla šlapací | Startovní čísla velká | Osob celkem | … z toho šlapacích řidičů | Šlapacích Moskvičů | Šlapacích vozítek ostatních | Velkých (skutečných) Moskvičů nebo Ižů | Velkých veteránů ostatních | (Jazyky) | Další veřejné informace či poznámka (např. značka a typ vozidla) | Vzdálenost cca. |
Skutečný stav | Přihláška | ||||||||||||||||||||||
Č. | Datum a čas přihlášky | Jméno | (GDPR) | Stát (MPZ) | Město | Web | Přijel? | Šlapacích řidičů | Šlapacích Moskvičů | Šlapacích vozítek ostatních | Velkých (skutečných) Moskvičů nebo Ižů | Velkých veteránů ostatních | Startovní čísla šlapací | Startovní čísla velká | Osob celkem | … z toho šlapacích řidičů | Šlapacích Moskvičů | Šlapacích vozítek ostatních | Velkých (skutečných) Moskvičů nebo Ižů | Velkých veteránů ostatních | (Jazyky) | Další veřejné informace či poznámka (např. značka a typ vozidla) | Vzdálenost cca. |
1 | 06. 03. 2013 03:33 | Martin | Ad | CZ | Náchod | www.adamek.cz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Mikrobus Škoda 1203 | 0 | ||||||
2 | 11. 03. 2013 06:44 | Miloš | Ad | CZ | Pardubice | 1 | 1 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | ||||||||
3 | 11. 03. 2013 12:14 | Marián | Go | SK | Branč | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | SK,IT | 330 | ||||||
4 | 11. 03. 2013 18:42 | Luboš | Ba | CZ | Náchod | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 7, - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | |||||
5 | 11. 03. 2013 19:49 | Pavel | Kr | CZ | Horní Počaply | www.minory.cz | 1 | 1 | 1 | 1 | 38, 39 | 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | ||||
6 | 11. 03. 2013 20:12 | Jan | Ko | CZ | Pha | forum.predseda.com | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | ||||||
7 | 11. 03. 2013 20:33 | Jiří | Pá | CZ | Rychnov nad Kněžnou | 1 | 1 | 1 | 40 | 37 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CZ | – | |||||
8 | 11. 03. 2013 21:21 | Jiří | Ra | CZ | Náchod | 1 | 1 | 1 | 6, 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | šlapací Felicie!! | – | |||||
9 | 11. 03. 2013 21:50 | Pavel | Ad | CZ | Náchod | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ru | – | |||
10 | 12. 03. 2013 21:07 | Huien Linh | Do | VN | Pardubice | 1 | 1 | 1 | 32 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vietnam, CZ | – | ||||||
11 | 13. 03. 2013 08:09 | Georg W. | Po | CH | Zürich | http://pollak-presse.tatraportal.sk | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ella und Andrin freuenen sich schon | – | ||||||||
12 | 14. 03. 2013 14:25 | Egidijus | Mi | LT | Kaunas | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | RU | 720 | |||||||
13 | 15. 03. 2013 20:39 | Tomáš | Vo | CZ | Praha 5 - Zbraslav | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | ||||||||||
14 | 16. 03. 2013 22:54 | Vašík | Se | CZ | Dubany | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |||||||||||
15 | 18. 03. 2013 10:30 | Štěpán | Pa | CZ | Kamenice | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | český | 40 | ||||||||||
Skutečný stav | Přihláška | ||||||||||||||||||||||
Č. | Datum a čas přihlášky | Jméno | (GDPR) | Stát (MPZ) | Město | Web | Přijel? | Šlapacích řidičů | Šlapacích Moskvičů | Šlapacích vozítek ostatních | Velkých (skutečných) Moskvičů nebo Ižů | Velkých veteránů ostatních | Startovní čísla šlapací | Startovní čísla velká | Osob celkem | … z toho šlapacích řidičů | Šlapacích Moskvičů | Šlapacích vozítek ostatních | Velkých (skutečných) Moskvičů nebo Ižů | Velkých veteránů ostatních | (Jazyky) | Další veřejné informace či poznámka (např. značka a typ vozidla) | Vzdálenost cca. |
16 | 21. 03. 2013 06:32 | palo | uh | SK | senec | cert996@azet.sk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | slovensky | – | |||||||||
17 | 23. 03. 2013 13:10 | Zdenek | Št | CZ | Šternberk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |||||||||||
18 | 23. 03. 2013 20:13 | Josef | Ho | CZ | Praha | www.hhorakova.cz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | CZ | – | |||||||||
19 | 26. 03. 2013 20:32 | Jiřina | So | CZ | Náměšť nad Oslavou | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |||||||||||
20 | 26. 03. 2013 22:27 | Kamil | Mu | CZ | Brno | mk3.ic.cz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130 | ||||||||||
21 | 27. 03. 2013 10:15 | Dušan | Pe | CZ | Praha | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | |||||||||||
22 | 01. 04. 2013 11:21 | lukas | bi | CZ | kostelec nad labem | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | česky | – | ||||||||||
23 | 02. 04. 2013 12:55 | Martin | Šo | CZ | Dvůr Králové nad Labem | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Snad stihnu Simcu 1301 zprovoznit | – | ||||||||||
24 | 02. 04. 2013 21:05 | Jaroslav | Ky | CZ | Kopřivnice | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | čeština | Moskvič 2140 | – | ||||||||
25 | 04. 04. 2013 09:37 | Bohumil | Ro | CZ | Chrudim | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |||||||||||
26 | 04. 04. 2013 18:32 | Zigmunds | Bo | LV | Iecava | www.moskvichclub@inbox.lv | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Moskvich 408 | – | |||||||||
27 | 04. 04. 2013 19:25 | Ilgvars | Be | LV | Riga | www.moskvichclub@inbox.lv | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ru | Moskvich 412 AZLK(1974) | 890 | ||||||||
28 | 04. 04. 2013 19:28 | Māris | Kr | LV | Riga | www.moskvichclub@inbox.lv | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RU,PL | Moskvich 412 Iž(1979) | 890 | ||||||||
29 | 13. 04. 2013 11:01 | Tomáš | Or | CZ | Jablonec nad Nisou | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CZ | 70 | ||||||||||
30 | 15. 04. 2013 17:33 | Hynek | Na | CZ | Náchod | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |||||||||||
Skutečný stav | Přihláška | ||||||||||||||||||||||
Č. | Datum a čas přihlášky | Jméno | (GDPR) | Stát (MPZ) | Město | Web | Přijel? | Šlapacích řidičů | Šlapacích Moskvičů | Šlapacích vozítek ostatních | Velkých (skutečných) Moskvičů nebo Ižů | Velkých veteránů ostatních | Startovní čísla šlapací | Startovní čísla velká | Osob celkem | … z toho šlapacích řidičů | Šlapacích Moskvičů | Šlapacích vozítek ostatních | Velkých (skutečných) Moskvičů nebo Ižů | Velkých veteránů ostatních | (Jazyky) | Další veřejné informace či poznámka (např. značka a typ vozidla) | Vzdálenost cca. |
31 | 16. 04. 2013 07:08 | Pavel | Ul | CZ | České Budějovice | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 310 | |||||||||||
32 | 21. 04. 2013 08:27 | Valdas | Šv | LT | Salantai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LT,RU | M-2140 | – | ||||||||
33 | 21. 04. 2013 16:51 | Miroslav | Šu | CZ | Pardubice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tatra 613 (chromka) | – | ||||||||||
34 | 28. 04. 2013 16:34 | Aleš | Te | CZ | Ostrava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |||||||||||
35 | 30. 04. 2013 20:07 | Matej | Hi | CZ | Praha 9 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | CZ | – | |||||||||
36 | 01. 05. 2013 18:55 | Josef | Bá | CZ | Pardubice | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Volga GAZ M21 | 50 | ||||||||
37 | 06. 05. 2013 11:00 | Honzík | Ši | CZ | Hradec Králové | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |||||||||||
38 | 11. 05. 2013 21:34 | Radek | Ba | CZ | Náchoíd | balcirka@seznam.cz | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | ||||||||||
39 | 13. 05. 2013 15:10 | Martin | Va | CZ | Hoštka | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | |||||||||||
40 | 13. 05. 2013 21:30 | Josef | No | CZ | Bystré | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | CZ | Š1203 Camp Dvanoušek | 40 | |||||||||
41 | 16. 05. 2013 16:50 | Kirill | Ta | RUS | Moskva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | |||||||||||
42 | 16. 05. 2013 23:59 | Vladimír | Pr | CZ | Praha | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |||||||||||
43 | 17. 05. 2013 20:32 | Ondřej | Ma | CZ | Náchod | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | |||||||||||
44 | 18. 05. 2013 07:15 | jan | Ma | CZ | Litomyšl | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |||||||||||
45 | 19. 05. 2013 08:47 | Uģis | Ha | LV | Jelgava | www.moskvichclub@inbox.lv | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | LV,RUS | Moskvich 2137 | – | ||||||||
Skutečný stav | Přihláška | ||||||||||||||||||||||
Č. | Datum a čas přihlášky | Jméno | (GDPR) | Stát (MPZ) | Město | Web | Přijel? | Šlapacích řidičů | Šlapacích Moskvičů | Šlapacích vozítek ostatních | Velkých (skutečných) Moskvičů nebo Ižů | Velkých veteránů ostatních | Startovní čísla šlapací | Startovní čísla velká | Osob celkem | … z toho šlapacích řidičů | Šlapacích Moskvičů | Šlapacích vozítek ostatních | Velkých (skutečných) Moskvičů nebo Ižů | Velkých veteránů ostatních | (Jazyky) | Další veřejné informace či poznámka (např. značka a typ vozidla) | Vzdálenost cca. |
46 | 19. 05. 2013 08:53 | Aldis | Re | LV | saulkrasti | www.moskvichclub@inbox.lv | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Moskvich 2140,Iž2151 | – | |||||||||
47 | 19. 05. 2013 08:57 | Edgars | Kr | LV | Cēsis | www.moskvichclub@inbox.lv | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | LV,RUS | Iž 412 | – | ||||||||
48 | 21. 05. 2013 15:52 | Jana | Ku | CZ | Vysokov | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | |||||||||||
49 | 21. 05. 2013 20:45 | Vladimír | Ne | CZ | Brno | www.spartaky.cz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CZ, SK. GB, RU, PL, | Škoda 440 - Spartak 1958 s replikou laminátového prototypu Š440-Roadster od TDV - r.v. 1958-9 | 130 | ||||||||
50 | 22. 05. 2013 21:02 | Martin | Je | CZ | Vamberk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CZ | – | ||||||||||
51 | 23. 05. 2013 15:49 | Tomas | Ma | LT | Vilnius | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Russian, English | – | ||||||||||
52 | 23. 05. 2013 16:32 | Ondřej | Ko | CZ | Praha 8 - Kobylisy | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | šlapací tříkolka r.v. asi 1955 | – | ||||||||||
53 | 23. 05. 2013 19:22 | Josef | He | CZ | Praha | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | CZ,SK, | Moskvich 2140 r.v. 1976 | – | |||||||||
54 | 25. 05. 2013 12:52 | Libor | Kl | CZ | Červený Kostelec | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |||||||||||
55 | 26. 05. 2013 07:21 | Štěpán | Še | CZ | Provodov | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |||||||||||
56 | 28. 05. 2013 19:22 | Robert | Kr | PL | Częstochowa | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | |||||||||||
57 | 31. 05. 2013 08:45 | Veronika | Pr | CZ | N.Město n.Metují | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CZ | 0 | – | ||||||||
58 | 31. 05. 2013 14:36 | Miroslav | Ri | CZ | Hradec Králové | mirarind@centrum.cz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | ||||||||||
59 | 04. 06. 2013 15:00 | Vladislav | Šp | CZ | Dvůr Králové nad Labem | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | |||||||||||
60 | 06. 06. 2013 13:54 | Wojciech | Go | PL | OLKUSZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | |||||||||||
Skutečný stav | Přihláška | ||||||||||||||||||||||
Č. | Datum a čas přihlášky | Jméno | (GDPR) | Stát (MPZ) | Město | Web | Přijel? | Šlapacích řidičů | Šlapacích Moskvičů | Šlapacích vozítek ostatních | Velkých (skutečných) Moskvičů nebo Ižů | Velkých veteránů ostatních | Startovní čísla šlapací | Startovní čísla velká | Osob celkem | … z toho šlapacích řidičů | Šlapacích Moskvičů | Šlapacích vozítek ostatních | Velkých (skutečných) Moskvičů nebo Ižů | Velkých veteránů ostatních | (Jazyky) | Další veřejné informace či poznámka (např. značka a typ vozidla) | Vzdálenost cca. |
Suma | 8 | 171 | 47 | 40 | 23 | 13 | 11 | Max: 1530 |
Po kliknutí na tabulku (nebo doskákání na ni tabulátorem) můžete listovat doleva a doprava:
- šipkami na klávesnici
- u lepších myší vyklápěním scrollovacího kolečka do stran
(Nemusíte tedy jezdit myší dolů na vodorovný posuvník.)
Zvýraznění jednoho sloupce a jednoho řádku si můžete zafixovat kliknutím myší.
Vzdálenost je vypočítávána jako nejkratší vzdušná čára, navíc ne zcela dokonalým vzorcem. Dále je záměrně (pro ochranu soukromí účastníků; a pro zamezení sporům, kdo bydlí o stovky metrů blíž či dál) zaokrouhlena na desítky kilometrů vždy směrem dolů.